3j2018mer. 28/03/2018 22:45
Liste des départs par clubcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

° dép. Nom                                    Puce Catégorie     Qté           E1         E2 


757 Individu Individuals/ 0   

     1 AHOLA Topias                        8636181 H21E           62        15:26      11:30 
    10 BLASCO Nicole                       1396346 D70+           13        14:54       9:04 
    12 BLASCO Serge                        1396342 H70+           46        15:51       9:41 
     9 BRISEPIERRE Richard                 1001951 H60            44        15:33       9:05 
     7 CREUSE Léo                           308608 H21C           15        15:18       9:10 
     3 DEFER Camille                       7710573 D21A           38        15:06       9:30 
     6 GIANNINI Lara                       8644483 D18A           29        15:34       9:20 
     4 LAINE Laurent                         35485 H50            87        16:50       9:17 
    11 PECHEUR Anne                        7209135 D40C           26        15:10       9:16 
     8 POTÉE Julien                                H21C           15        15:40       9:00 
    13 THAPA Pawan                                 H12            26        14:50       9:28 
     2 VALETTE Mathieu                      333380 H18A           40        14:56       9:18 
     5 VANHERSECKE Romuald                 1392547 H50            87        15:50       9:15 



785 ORIENTALP ORIENT'ALP  FRA 

    19 BELLET Clementine                   2037278 D18A           29        15:20       9:12 
    23 BELLET Lise                         1381047 D16A           37        14:43       9:07 
    25 COCHEY Apolline                       40537 D10            11                         
    17 COCHEY Benoît                       7728277 H40            47        15:20       9:30 
    26 COCHEY Célestin                       31740 Jalonné        24                         
    21 GENNARO Beatrice                    1395364 D45            58        15:51       9:33 
    16 GENNARO Benoit                      1395358 H45            67        15:15       9:17 
    14 GENNARO Mathis                      1392675 H20E           28        17:11       9:22 
    18 GILI Bruno                          1381038 H50            87        15:56       9:07 
    24 GILI Juliette                       2024034 D12            28        15:24       9:02 
    22 MONTEMONT Clément                   2020802 H16A           60        16:12      10:18 
    20 MONTEMONT Patrice                    961081 H55            67        16:08      10:12 
    15 ROCHE Maxime                        7121999 H20E           28        17:05       9:31 



785 ACA Aix ACA Aix Prove FRA 

    53 BARROS VALLET Mathias               1130714 H16A           60        16:18       9:10 
    54 BOISSIER Anouk                      7137890 D16A           37        16:15       9:03 
    44 BOISSIER Cécile                     9000987 D45            58        16:43       9:35 
    57 BOISSIER Eliott                     7009771 H12            26        15:50       9:20 
    38 BOISSIER Nicolas                    7002048 H50            87        16:56       9:16 
    40 BOISSIER Yaelle                     7938980 D18A           29        17:14       9:23 
    32 BRESSOULALY Jerome                  1130742 H45            67        17:25       9:23 
    41 CHAMPIGNY Hélène                    9000983 D18A           29        17:08       9:28 
    45 CHAMPIGNY Laurence                  1396362 D50            56        17:18       9:26 
    36 CHAMPIGNY Laurent                   1396361 H40            47        16:16       9:22 
    55 CHAMPIGNY Olivier                   7201185 H14            32        15:58       9:14 
    27 DELENNE Adrien                      7190296 H21E           62        16:14      11:42 
    56 DELENNE Annabelle                   1130750 D14            46        16:14       9:11 
    46 DELENNE Anne-Françoise              1660663 D50            56        16:56       9:42 
    47 DELENNE Blandine                    1600635 D50            56        17:12       9:18 
    31 DELENNE Camilla                     1660661 D21E           32        15:42      10:33 
    42 DELENNE Pierre                      1660662 H55            67        16:52       9:40 
    35 DELENNE Tommy                       1660660 H18A           40        16:20       9:04 
    29 DELENNE William                     1660654 H21A           39        16:35       9:34 
    33 DUDOUT Benoît                       9000014 H45            67        17:19       9:29 
    28 ELIAS Guilhem                       7001939 H20E           28        17:21       9:07 
    52 ELIAS Jean-claude                   1130727 H70+           46        16:35       9:25 
    48 ELIAS Laurence                      1600637 D50            56        17:22       9:20 
    37 ELIAS Pauline                       1130708 D21A           38        16:02       9:06 
    39 ELIAS Pierre                        7002151 H50            87        16:48       9:03 
    34 ESTELA Olivier                      1600633 H45            67        17:22       9:02 
    58 GUIGUET Michel                       748007 H70+           46        16:05       9:53 
    49 JUSSIAN Sylvie                      1660652 D55            42        16:42       9:36 
    30 SOGNO Martin                        1660656 H21A           39        16:05       9:13 
    43 SPANIER Luc                         1600650 H55            67        16:14       9:46 
    50 TERRIN Francis                        40612 H65            43        17:07      10:01 
    51 TERRIN Patrick                      8001953 H65            43        16:59       9:45 



785 C.O. Mul C.O. Mulhous FRA 

    63 EGGLI Margrit                       2088815 D70+           13        15:18      11:06 
    64 EGGLI Roland                         503689 H70+           46        15:43      11:55 
    60 ODERMATT Alex                       1281966 H45            67        15:51      11:55 
    59 ODERMATT Brian                      8200877 H21E           62        15:16       9:24 
    61 ODERMATT Thierry                    8333985 H18A           40        15:44      11:42 
    62 ODERMATT Ursula                     7140663 D45            58        14:59      11:07 



786 CVO12 Cent Vallées Or FRA 

    65 TENEDOS Robert                      1040657 H60            44        16:05      11:21 



786 ANCO ANCO             SUI 

    71 BERNASCONI Giorgio                  8160751 H65            43        15:49      12:27 
    66 FAVRE Jérôme                        1983223 H21A           39        14:41      11:20 
    68 FAVRE Kerria                        8311294 D21A           38        15:24      11:04 
    69 GALERNE René                        8636074 H55            67        15:02      11:56 
    72 GUYOT Jean-claude                   8632398 H65            43        15:15      12:03 
    67 HAMEL David                         7000188 H40            47        15:06      11:08 
    73 JUAN Alain                          8201053 H65            43        15:21      11:51 
    70 MAYER Catherine                      887032 D21C           17        16:34      11:00 



786 Esprit R Esprit Raid  FRA 

    81 GUERINI Alice                       1508341 D12            28        14:00      10:14 
    80 GUERINI Robin                       1018613 H12            26        13:40      10:26 
    75 RINTJEMA Carole                     1017719 D35            20        13:48      10:14 
    78 RORA Isabelle                        239680 D55            42        14:34      10:21 
    77 RORA José                           9771900 H55            67        14:00      10:16 
    74 RORA Sébastien                       503253 H21A           39        13:43      10:13 
    76 TOMASSI Jean-marc                   1603769 H50            87        14:28      10:07 
    79 VILLAME Uli                         1603764 D40C           26        14:02      10:04 



786 C.O.Lièg C.O.Liège    BEL 

    91 BASTIN Florence                      300875 D45            58        16:41      10:09 
    93 CHOUFFART Muriel                     206498 D55            42        17:08      10:12 
    83 DHONDT Frédéric                     1131173 H35            24        16:12       9:48 
    88 FLORIN Jacques                      7205515 H55            67        16:12      10:06 
    96 FRÈRE Isabelle                      1001913 D40C           26        16:06      10:12 
    87 GARRAY Julius                         53518 H50            87        17:02      10:17 
    84 GILLET Quentin                      9031075 H35            24        16:20       9:39 
    82 HANZEN Francois                       49113 H21A           39        15:53      10:26 
    95 HICK Servais                        8643366 H65            43        16:39      10:43 
    92 LEYIMANGOYE Judith                  2046059 D21C           17        16:22      10:02 
    89 PIERLOT André                       7763014 H55            67        13:34      11:30 
   101 PIERLOT Elvire                      2089828 D12            28        16:16       9:04 
    94 RENARD Françoise                      38907 D55            42        16:44      10:06 
    85 TILKIN Fanny                        2015898 D21E           32        15:34      10:30 
    97 VANDERMEULEN Bernadette             8625774 D60            23        13:43       9:15 
    90 VANDERMEULEN Bruno                    49101 H55            67        16:16      10:36 
    86 VANDERMEULEN Séverine                249059 D21E           32        15:30      11:24 
   100 VOS Antoine                         1001022 H12            26        15:58      10:12 
    99 VOS Louis                           1001909 H14            32        15:56      10:12 



787 OPA MONT OPA MONTIGNY FRA 

   114 ANTOINE-DELAUME Sophie              7123457 D35            20        14:58       9:00 
   121 BENITO Ariel                        2049193 H60            44        15:55       9:07 
   128 BUFFARD Corenthin                   1779011 H16A           60        15:02       9:18 
   105 D'HARBOULLE Maxime                   340430 H20A            8        14:32       9:15 
   112 DA SILVA Auriane                    1677073 D21A           38        14:54       9:32 
   118 DA SILVA Irène                      1770766 D50            56        14:58       9:19 
   132 DELAUME Charlotte                   7123456 D12            28        14:54       9:16 
   130 DELORME Baptiste                    2098458 H14            32        14:46       9:08 
   131 DUROCHER Forest                     2061558 H12            26        14:48       9:30 
   110 DUROCHER Lou                          34837 H18A           40        14:54       9:08 
   106 DUROCHER Noé                        2027632 H20A            8        14:46       9:30 
   108 DURST Laura                         8630380 D21E           32        15:20      10:54 
   120 GIRE Camille                         239698 D55            42        15:58       9:05 
   122 GODEFROY René                         34814 H60            44        15:19       9:51 
   103 GODEFROY Simon                       770797 H21A           39        15:17       9:14 
   129 LE MOIGNE Jules                     1779012 H16A           60        14:56       9:00 
   115 LEGRAND Christian                   8630386 H55            67        15:34       9:20 
   102 LEGRAND Timothee                    8222999 H21E           62        16:10       9:09 
   104 LOTT Frederic                       2027631 H21A           39        15:35       9:04 
   117 MIZOVITS Andrea                     1770713 D40            39        16:13       9:29 
   119 PEKER Valerie                       2027629 D50            56        16:18       9:11 
   107 PEKER Vincent                        424044 H20A            8        14:54       9:42 
   116 PEKER Yves                           424045 H55            67        14:52       9:34 
   125 PREVOST Pascale                     1779001 D60            23        15:53       9:17 
   123 PREVOST Patrick                     1779002 H65            43        15:03       9:43 
   124 PROVOST Maurice                       34721 H60            44        16:23       9:19 
   111 RICHARD Guives                      2065825 H18A           40        15:10       9:02 
   109 ROINÉ Emmanuel                      2106350 H45            67        15:59       9:32 
   126 SIMONET Jean                        1770742 H70+           46        14:59       9:33 
   127 SOL Michel                          2000210 H70+           46        15:45       9:39 
   113 SOUAN Cécile                        2043624 D21A           38        15:36       9:26 



787 SCAPA NAN SCAPA NANCY FRA 

   145 ALLE Paul                           1399925 H60            44        16:51      10:21 
   133 BARLET Gaëlle                       7207666 D21E           32        15:40      11:18 
   148 BASTIEN-FATH Nicole                   38227 D70+           13        16:08      10:06 
   138 CHEVRIER Thomas                     2041200 H18A           40        16:12       9:58 
   157 CHRISTOPHE Thiméo                   2098416 H10            14                         
   149 DEVILLE Nelly                       8010015 D70+           13        15:50      10:28 
   141 DUDOUT Malaurine                     772704 D21A           38        17:10       9:44 
   146 FATH Jean-Marie                     9888544 H60            44        17:05      10:25 
   134 FIORUCCI Bruno                      1250669 H45            67        17:14      10:37 
   151 FIORUCCI Vincent                     224403 H16A           60        17:02      10:24 
   144 GUIGNON Sabine                      2008711 D55            42        16:54      10:14 
   153 GUNTZ Cyril                         2054329 H14            32        15:50      10:10 
   156 JEANNOT Sabine                      2098420 IM              7        15:56      10:16 
   143 MAHLER Georges                      8170962 H55            67        16:42      10:26 
   155 MARSOT Antonin                      2054328 IM              7        16:38      10:32 
   142 MARSOT Jordane                      2054325 D18A           29        17:16      10:12 
   135 MARSOT Romain                       2054324 H45            67        17:17      10:20 
   159 MARTIN Laura                        2054321 D10            11                         
   136 MARTIN Pascal                       9003567 H45            67        17:21       9:56 
   150 PECHSTEIN Alice                     2054322 D40C           26        15:56      10:22 
   154 PECHSTEIN Lilie                       40484 D14            46        16:12      10:03 
   158 PECHSTEIN Tristan                   2054326 H10            14                         
   140 PECHSTEIN Ulrich                    2014381 H40            47        16:18      10:14 
   147 POGU Paulette                       2008707 D65            17        16:04      10:02 
   152 SILVESTRE Arthur                    7110302 H16A           60        16:08      10:12 
   137 VERDENAL Benoit                     1210569 H45            67        17:24      10:29 
   160 VIGNERON Maéva                      2114313 IL              3        16:40      10:00 
   139 ZIMMERMANN Kylian                   1070501 H18A           40        16:22      10:10 



787 CSAG METZ CSAG METZ   FRA 

   166 BOUSSER Etienne                      500659 H70+           46        15:29       9:21 
   165 CORDIER Jacques                     9141047 H65            43        16:01      10:09 
   163 MARCHESIN Sylvie                    8001950 D55            42        16:30      10:54 
   161 MORLON Jean-françois                9001022 H55            67        15:06       9:26 
   162 MORLON Marie                        9001026 D50            56        16:36       9:25 
   164 THIEBAUT Evelyne                    1981981 D55            42        15:46      10:51 



788 YCONE YCONE SENS      FRA 

   168 AGOSTINI Emmanuel                   1890303 H50            87        14:24      10:04 
   176 BRUNEL Marie-jo                     9520423 D65            17        14:10       9:58 
   174 GUERIN Franck                       1780728 H60            44        14:11      10:49 
   169 LALEVEE Jean-charles                9040360 H55            67        14:18      10:32 
   171 LEHUP Elisabeth                     7200110 D40            39        14:13      10:43 
   167 LEHUP Jerome                        9000972 H40            47        13:52      10:24 
   177 LEHUP Leo                           2027606 H14            32        13:42      10:02 
   178 LEHUP Tom                           2027605 H16B            4        13:36      10:06 
   175 LOUAT Aimé                          9090650 H65            43        14:17      10:35 
   170 MAGNY Eric                          1890308 H55            67        14:10      10:40 
   172 STEWARD Madeleine                    424695 D45            58        13:37      10:33 
   173 ZHEN Danni                            31394 D21C           17        14:42      10:16 



788 Balise 25 Balise 25   FRA 

   188 ABISSE Gisèle                       9041943 D70+           13        13:36      10:16 
   189 ABISSE Jacques                      1943014 H70+           46        14:43      10:13 
   179 GIRARD Baptiste                     8623028 H21E           62        14:44      10:00 
   186 LONCHAMPT Loic                      7007000 H21C           15        13:30       9:04 
   182 RUDKIEWICZ Lucie                    8270100 D20E           26        17:01      10:14 
   181 VERCELLOTTI Capucine                7702517 D21E           32        15:54      10:45 
   180 WOLZ Aymeric                        9802170 H20E           28        17:09      10:35 
   185 WOLZ Patrice                        9001962 H55            67        13:44      10:08 
   190 WYMER Alyssia                       9012305 D14            46        14:22      10:07 
   184 WYMER Eddie                         2036846 H50            87        14:36      10:25 
   187 WYMER Isabelle                      9072868 D50            56        14:00      10:15 
   183 WYMER Kylian                        9041001 H18A           40        15:56      10:02 



788 O'ZONE 8 O'ZONE 88    FRA 

   195 LECLERE Blandine                    1880748 IM              7        15:00       9:06 
   194 LECLERE Theodore                    1880747 H14            32        15:28       9:18 
   191 LEFEVRE Théo                        1881205 H21A           39        15:11       9:29 
   196 MOULIN Lauriane                     1881211 IM              7        15:16       9:22 
   192 VUILLEMARD Jeremy                    706072 H40            47        16:26       9:54 
   193 VUILLEMARD Marie                     805032 D35            20        14:42       9:42 



788 O-Motion O-Motion     SUI 

   209 GASSER Anna                         8020704 D14            46        13:50      11:09 
   211 GASSER Ladina                       8270306 D12            28        14:26      11:02 
   204 KÖHLE Martin                        8011103 H16A           60        13:38      11:36 
   198 KÖHLE Urs                           7201160 H50            87        13:36      11:49 
   212 KÖHLE Verena                        7000163 D12            28        14:02      11:42 
   208 MAURER Laurin                       8090304 H14            32        13:32      11:42 
   207 RADZIKOVSKI Amélie                  8636557 D16A           37        13:31      11:27 
   213 RADZIKOVSKI Henriette               8640979 D12            28        14:18      11:36 
   210 RADZIKOVSKI Paulina                 8641027 D14            46        13:46      11:57 
   199 RUTZ Peter                          8625740 H50            87        14:08      11:09 
   202 SENN Marianne                       1392332 D45            58        14:39      11:19 
   214 SENN Minna                          8625732 D12            28        14:30      11:08 
   200 SENN Siana                          8090501 D18A           29        14:58      11:01 
   205 TANTANINI Janne                     8031219 H16A           60        13:58      12:00 
   197 TANTANINI Timo                      8010625 H18A           40        14:18      10:58 
   203 VINNYTSKA Nina                        64380 D45            58        14:23      11:33 
   206 WEY Benjamin                        8111666 H16A           60        13:34      11:22 
   201 WEY Hanna                           8644450 D18A           29        14:20      11:22 



788 ROP Raid Orientation  FRA 

   225 DRUZETIC Alexandre                  2006586 H12            26        15:08       9:36 
   221 DRUZETIC Cécilia                    8100576 D40            39        15:41       9:27 
   226 DRUZETIC Maxime                     2032680 H10            14                         
   217 DRUZETIC Stephane                   8291072 H45            67        15:31       9:26 
   215 GORAND Mikael                       7032588 H21A           39        14:59       9:05 
   222 LAURENT BAILLY Lolita               8031990 D21C           17        15:12       9:34 
   223 MARTIN Pascale                      8196000 D55            42        15:08       9:38 
   219 MOLLE Mickaël                       1220976 H40            47        15:42       9:12 
   224 PEETERS Elisabeth                     31050 D40C           26        15:00       9:06 
   220 TEMMERMAN Lara                      7512000 D21A           38        15:04       9:12 
   216 TOLEDO Antonio                      1751211 H21A           39        14:35       9:11 
   218 WHITING Marc                        7703000 H50            87        15:10       9:10 



788 Charente M Charente M FRA 

   227 MARCHER Wolfgang                    9731017 H45            67        16:19      10:08 
   228 PAULY Lilou                         7002001 D18A           29        16:44      10:08 
   229 TASSIN-MARCHER Elodie               8111073 D45            58        16:39      10:21 



788 OLV Base OLV Basellan SUI 

   230 HÄGLER Kaspar                       8629567 H21E           62        15:34       9:45 



788 ASUB ASUB Orientation BEL 

   240 AUGHUET Laurence                    1405887 D45            58        16:45      10:19 
   236 AVAUX Marie                          228335 D35            20        13:30       9:02 
   250 BARBIER Georges                     7032505 H65            43        17:03      10:51 
   246 BUELENS Jenny                       1960502 D55            42        16:40      10:13 
   254 COLSON Caty                         9540107 D60            23        16:11      10:21 
   239 DARIMONT Didier                     9632012 H55            67        16:54      10:30 
   238 DEFRAIGNE Benoit                    9201781 H50            87        17:12      10:21 
   241 DUYCK An                            1251959 D45            58        16:51      10:27 
   255 FLAMENT Jacques                     2102251 H70+           46        16:07      10:15 
   247 GOVAERTS Bernadette                 9011960 D55            42        17:02      10:07 
   249 HOFMANS Jacques                     9560310 H60            44        16:29      10:23 
   251 KRIER Francis                       9520606 H65            43        16:41      10:59 
   235 LIMPACH Jessica                       49129 D21A           38        16:00      10:18 
   237 MARIE Thienpondt                     228331 D35            20        16:04      10:06 
   243 MUYLLAERT Claire                      49072 D50            56        17:26      10:04 
   252 PARMENTIER Pierre C.                1301922 H65            43        16:45      10:55 
   233 ROBINSON Richard                    1405888 H45            67        17:28      10:25 
   232 ROTH Mathieu                         228332 H35            24        16:16       9:51 
   248 ROUSEREZ Annick                     1001914 D55            42        17:06      10:11 
   244 SERVAIS Corinne                     7484937 D50            56        16:46      10:09 
   253 THIENPONDT Leonard                   228334 H65            43        16:53      11:03 
   245 VAN BRUSSEL Cécile                  9201782 D50            56        17:16      10:01 
   256 VAN DER CRUYS Jean Pierre           1393109 H70+           46        16:23      10:25 
   231 VAN DER OUDERAA François            1311870 H21E           62        15:44      11:12 
   242 VANDORPE Valerie                    9720602 D45            58        16:55      10:11 
   257 VERMAUT Lilou                               D12            28        15:52      10:00 
   234 VERMAUT Vincent                     9700922 H45            67        17:15      10:05 
   258 VERMAUT Ysalys                              D10            11                         



788 AS QUETI AS QUETIGNY  FRA 

   262 BARTHEL Guillaume                   1035157 H40            47        13:38      11:34 
   259 DELOCHE David                         31992 H45            67        14:07      11:19 
   263 DONET Elodie                        2049143 D21A           38        14:12      11:32 
   261 DONET Sébastien                     1210945 H18A           40        14:32      10:50 
   272 HUBLART Lucas                       1210965 H16A           60        13:46      11:42 
   265 OLIVE Michel                        1210931 H50            87        14:04      11:18 
   260 PALCAU Valentin                     1302176 H45            67        17:16      11:23 
   264 PAPILLON Cécile                       31719 D21A           38        13:38      11:28 
   269 PAPILLON Daniel                     1210949 H60            44        13:35      11:15 
   271 PAPILLON Francoise                  1210948 D60            23        16:13       9:01 
   273 PARIGOT Antoine                     9012002 H16A           60        14:08      11:46 
   276 PARIGOT Lilou                       9022004 D14            46        14:18      11:29 
   267 ROUBOT Nathalie                     2037289 D45            58        13:41      11:47 
   268 SKOWRONEK Laurent                   1210962 H40C           21        14:19      11:47 
   277 SKOWRONEK Pauline                   1210936 Jalonné        24                         
   274 SKOWRONEK Valentin                  9201938 H16A           60        14:20      10:54 
   275 SKOWRONEK Virgile                   1210955 H16B            4        13:50      11:08 
   270 SUTY Jean Claude                    8631366 H60            44        13:41      11:11 
   266 TERZI Pierre                          31744 H55            67        14:22      11:36 



789 OLV Base OLV Basellan SUI 

  1372 GRANACHER Michael                           H45            67        17:30      11:17 
   280 HOFER Judith                        8006006 D50            56        14:02      11:28 
   278 HOLMBERG Anders                     8643376 H21E           62        15:30      10:39 
   279 ZÜLLIG Sarina                       8110701 D18A           29        15:28      11:34 



789 La bouss La boussole  FRA 

   282 BELLENGIER Remi                     1620852 H18A           40        14:52       9:00 
   291 BUGE Barbara                        1620875 D40C           26        15:14       9:20 
   289 CASTIER Philippe                    1620808 H60            44        14:53       9:53 
   284 FLANDRIN Gauthier                   1620813 H40            47        14:48       9:32 
   293 FLANDRIN Sasha                      1620854 D12            28        14:56       9:26 
   294 FLANDRIN Tom                         240577 Jalonné        24                         
   283 GUILLEMAIN Clement                  1620868 H18A           40        16:14       9:06 
   281 LENOBLE Lou                         1620866 D20E           26        16:47       9:05 
   287 LEPERQUE Ophélie                    1620804 D21A           38        15:16       9:20 
   285 POIRIEZ Frédéric                    1620871 H40            47        14:42       9:50 
   295 PRINS Adam                           240569 Jalonné        24                         
   286 PRINS Gregory                       1620816 H40            47        15:38       9:10 
   296 PRINS Margot                         240564 Jalonné        24                         
   292 PRINS Sandrine                      1620873 D21C           17        14:48       9:45 
   290 RIMETZ Marceline                    1620807 D65            17        14:42       9:12 
   288 SANCHEZ Marlène                     1620810 D40            39        15:01       9:23 



789 OPAv Orientation Pass FRA 

   299 CHANDEZON Mélusine                  1396421 Jalonné        24                         
   297 LEFÈVRE Magali                        35526 D21E           32        16:00      10:36 
   298 MORARD Leïla                          35559 D14            46        16:16      10:09 



789 OLG Stäf OLG Stäfa    SUI 

   300 BRECHBÜHL Nico                      8200694 H21A           39        15:05      11:19 
   301 FUHRER Andreas                      8644439 H45            67        14:59      10:55 
   303 FUHRER Franziska                    8030171 D45            58        15:25      11:11 
   307 FUHRER Sina                         8646157 D14            46        14:54      11:07 
   305 HUGGLER Erica                       8220022 D70+           13        15:04      11:10 
   306 HUGGLER Klaus                       8001022 H70+           46        15:35      11:37 
   304 TSCHAMPER Brigitte                  8071267 D50            56        15:24      11:10 
   302 TSCHAMPER Urs                       8180267 H50            87        16:10      11:19 



789 ASIGN Association Spo FRA 

   319 DENIS Martine                       9997777 D70+           13        13:42      11:12 
   310 GOURRIER-VARRON Nine                1940432 D20A            7        13:42      11:48 
   311 GRUSELLE Fabien                     8094418 H50            87        14:54      11:05 
   318 MARTIN Gilbert                      1940452 H65            43        13:49      11:35 
   312 NAEL Pascal                         9999777 H50            87        13:52      11:25 
   308 POUPEAU Philippe-olivier            8094476 H40            47        14:08      11:22 
   309 QUINQUENEL Hervé                    1940477 H40            47        14:30      10:40 
   313 RODRIGUEZ-VAZQUE Félix               971586 H55            67        14:26      11:28 
   315 ROSSI Edith                         1940415 D55            42        13:30      11:42 
   317 SERGEANT Dominique                  9977777 H60            44        14:25      11:57 
   316 VARRON Isabelle                     1940436 D50            56        14:22      11:39 
   314 VARRON Stéphanie                    1940411 D45            58        14:11      12:09 



789 COCoeur Course d'Orie FRA 

   323 FAIVRE Daniel                        541911 H60            44        16:09       9:15 
   321 LOCATELLI Yann                      8110478 H40            47        15:26       9:40 
   320 PICQUENDAR Victoria                 9002023 D21E           32        15:14      10:27 
   324 RAVIER Gilles                       7004017 H60            44        15:37       9:49 
   322 TAUZIN-LAMY Christine               7004040 D55            42        16:16       9:40 



789 TAF Tout Azimut Famec FRA 

   330 COLOMBI Anna                         211459 D60            23        14:35      11:09 
   332 DISCHER Romain                      1570304 H16A           60        14:12      10:58 
   329 DUBOIS Jean-Luc                      246803 H60            44        13:31      11:13 
   333 MAIRE Chloé                         2058026 D16A           37        13:51      11:11 
   325 MAIRE Laurent                       1570305 H45            67        14:13      11:59 
   327 MAIRE Manon                         2058027 D18A           29        14:48      11:30 
   331 RENNOTTE Georges                      49131 H70+           46        14:45      11:27 
   328 SEGONDY Agnès                       1403439 D45            58        14:19      11:43 
   326 VANEL Elise                         2058028 D20A            7        13:56      11:00 



789 C.S.PERT C.S.PERTUIS  FRA 

   339 BACONNET Alexandre                  1001950 H16A           60        14:52       9:08 
   337 BACONNET Jean-michel                  40796 H55            67        14:48       9:14 
   338 BRUN Matthieu                       7443430 H21C           15        15:08       9:18 
   334 CHALOPIN Mathieu                     831119 H35            24        14:48       9:03 
   336 MONJAUZE Marion                     1831105 D21A           38        15:30       9:38 
   335 SCIORA Pierre                       9830412 H35            24        14:52       9:24 



789 A C Beau A C Beaucham FRA 

   347 ALEXANDRE Eric                      1403694 H40C           21        16:49      11:39 
   344 COFFE Daniel                        1950202 H55            67        15:38       9:02 
   346 COFFE Marie-pierre                  1950201 D55            42        16:02       9:12 
   345 KUCINSKA Laura                      1406535 D40            39        13:51       9:19 
   343 PELLIN Bertrand                      224411 H50            87        15:18       9:19 
   340 RICARD Gaël                         7705290 H21E           62        15:06       9:15 
   349 RICARD BORCHORST Axel                224420 Jalonné        24                         
   342 RICARD BORCHORST Clarissa           1601708 D35            20        14:46       9:34 
   350 RICARD BORCHORST Leander            1051110 Jalonné        24                         
   348 SAINT-UPERY Patrick                 9001952 H65            43        14:59       9:41 
   341 THURIOT Kévin                       7820307 H21E           62        15:10       9:06 



789 GO78 Guyancourt Orien FRA 

   373 BOUCHART Hugo                       2080151 H16A           60        13:52      11:06 
   365 BRUNDU-LEMAIRE Sarah                1780724 D40            39        14:35      10:47 
   386 COLLIN Arthur                       9000984 H12            26        14:20      10:46 
   358 DAEM Adriaan                        8001949 H40            47        14:04      11:52 
   390 DAEM GAUDREE Nathanaël              1780761 IM              7        14:14      10:52 
   378 DEBERNARD Aurélin                   1077845 H14            32        13:56      11:14 
   366 DHERVE Gwenaelle                    1780711 D45            58        13:55      10:57 
   353 FAUQUANT Jean-marie                 1780793 H45            67        14:09      11:07 
   382 FAUQUANT Maiwenn                    1130004 D14            46        14:20      11:47 
   381 FAUQUANT Riwal                      1001936 H16B            4        13:52      11:02 
   374 ICEAGA Jon                          7002102 H16A           60        14:00      11:28 
   367 JANSSON Jeanette                    1780773 D50            56        14:36      11:29 
   370 JOLLY Antoine                       1780772 H40C           21        14:07      11:43 
   387 JOLLY-JANSSON Emma                  2098478 D12            28        14:24      11:34 
   383 JOLLY-JANSSON Mélissa               1780771 D14            46        14:10      11:25 
   389 JOLLY-JANSSON Sonia                 1001077 D12            28        13:32      11:38 
   364 JOUVE Bernard                       1780733 H55            67        14:08      11:00 
   379 LE HELLOCO Alec                     2109624 H14            32        14:02      11:26 
   371 LE HELLOCO Yann                     2028261 H40C           21        13:45      11:31 
   384 LEMAIRE Cléo                        1077814 D18A           29        13:34      11:20 
   375 LEMAIRE Enzo                        1077827 H16A           60        14:04      11:00 
   354 LEMAIRE Yann-pierrick               1780725 H45            67        13:41      11:50 
   368 LEVREUX Nathalie                     256237 D50            56        14:18      11:16 
   380 MONTAGARD Grégoire                  9780701 H14            32        13:46      11:18 
   356 PANNIER Axel                        1077818 H18A           40        16:06      11:56 
   385 PANNIER Lucile                      1780798 D14            46        14:14      10:51 
   355 PANNIER Pascal                      1780770 H45            67        14:39      11:37 
   359 PELLETIER Grégory                   1001986 H40            47        14:12      11:36 
   361 RAUTURIER Christophe                1780766 H50            87        15:12      11:48 
   351 RAUTURIER Maxime                    9780794 H21E           62        16:26      11:36 
   369 RAUTURIER Nathalie                   609660 D50            56        14:32      11:14 
   352 RAUTURIER Quentin                   1780796 H21E           62        16:06      11:51 
   357 ROGER Anton                         1077836 H18A           40        14:26      11:26 
   362 THONIER Bruno                       1780754 H50            87        14:34      11:24 
   363 THONIER Fanny                       7807296 D18A           29        17:00      11:17 
   376 THONIER Titouan                     1396399 H16A           60        13:40      11:14 
   360 URVOAS Anthony                      7010576 H40            47        13:30      11:48 
   377 URVOAS Cyprien                      1060203 H16A           60        14:22      11:40 
   372 VASILOI Nadya                       2046911 D40C           26        13:30      11:26 
   388 VEROT Roxane                        2090369 D16A           37        14:27      10:59 



789 hamok hamok           BEL 

   398 BRUYNINCKX Miek                      703062 D40C           26        16:12      10:00 
   395 DEIJGERS Dirk                       9200995 H55            67        16:48      10:04 
   391 JIMENEZ Jean-Claude                  244527 H35            24        16:06      10:06 
   392 LAENEN Wiet                         8001964 H45            67        17:13      10:53 
   396 MELIS Luc                           1414471 H55            67        16:32      10:14 
   397 MOLS Greta                          2061225 D55            42        17:00      10:18 
   394 VAN DYCK Erik                       9102645 H50            87        16:38      10:09 
   393 VERVOORT Wim                        8630901 H40            47        16:04      10:22 



790 CA Rosé CA Rosé       SUI 

   400 ATSATTRU Sarawut                    1959595 H21A           39        15:41      11:16 
   418 BOSCACCI Davide                     2043927 H14            32        14:40      11:24 
   423 BUEHRER Matthieu                    7206756 H12            26        15:04      11:32 
   419 CHASSOT Emerick                     1417089 H14            32        14:54      11:36 
   413 CHATAGNY Bertrand                   1399862 H65            43        15:43      11:07 
   414 CHATAGNY Eliane                      332351 D65            17        14:48      11:22 
